Koht | Maksuvõlg (€) | Nimi | Tegevusala |
---|---|---|---|
1 | 299 540 | ARTICER OÜ | Kinnisvarabüroode tegevus |
2 | 270 206 | P.A.K. PARTNERID OÜ | Kinnisvarabüroode tegevus |
3 | 247 568 | NAVARRA IMPEX OÜ | Kinnisvara haldus tasu eest või lepingu alusel |
4 | 156 926 | PI ENGINEERING, OÜ | Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus |
5 | 156 908 | ASTORAANE OÜ | Enda kinnisvara ost ja müük |
6 | 153 431 | KÜ PARTNER, OÜ | Hoonestusprojektide arendus |
7 | 151 782 | DEERUM HALDUS OÜ | Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus |
8 | 150 643 | TREEMEN INVEST, OÜ | Enda kinnisvara ost ja müük |
9 | 148 752 | UVEDENE GRAFICKE OÜ | Enda kinnisvara ost ja müük |
10 | 143 626 | POMPEIUM OÜ | Enda kinnisvara ost ja müük |
Telli uudiskiri ning saad oma postkasti päeva olulisemad uudised.