Äripäev avaldas mai alguses maksuvõlaga ettevõtete nimekirja, mille andmed pärinevad maksuametist 2. mai seisuga.
Maksuvõlglased on välja toodud tegevusala kaupa ja põhimõttel, et võlg ei ole ajatatud, maksetähtajast on müüdunud üle 30 päeva ning võlg on suurem kui 1000 eurot.
Suuremad kinnisvarafirmadest maksuvõlglased on järgmised.
▲ ▼ | ▲ ▼ | ▲ ▼ | ▲ ▼ |
---|---|---|---|
1 | 299540 | ARTICER OÜ | Kinnisvarabüroode tegevus |
2 | 270206 | P.A.K. PARTNERID OÜ | Kinnisvarabüroode tegevus |
3 | 247568 | NAVARRA IMPEX OÜ | Kinnisvara haldus tasu eest või lepingu alusel |
4 | 156926 | PI ENGINEERING, OÜ | Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus |
5 | 156908 | ASTORAANE OÜ | Enda kinnisvara ost ja müük |
6 | 153431 | KÜ PARTNER, OÜ | Hoonestusprojektide arendus |
7 | 151782 | DEERUM HALDUS OÜ | Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus |
8 | 150643 | TREEMEN INVEST, OÜ | Enda kinnisvara ost ja müük |
9 | 148752 | UVEDENE GRAFICKE OÜ | Enda kinnisvara ost ja müük |
10 | 143626 | POMPEIUM OÜ | Enda kinnisvara ost ja müük |
Vaata maksuvõlglaste täielikku nimekirja SIIT.