Maakond
|
Pääste
|
Kiirabi
|
Kokku
|
---|---|---|---|
Tallinn ja Harjumaa | 21 | 242 | 263 |
Ida-Virumaa | 15 | 113 | 128 |
Tartumaa | 7 | 63 | 70 |
Pärnumaa | 5 | 51 | 56 |
Lääne-Virumaa | 3 | 37 | 40 |
Viljandimaa | 3 | 28 | 31 |
Jõgevamaa | 7 | 22 | 29 |
Raplamaa | 3 | 25 | 28 |
Saaremaa | 1 | 25 | 26 |
Võrumaa | 0 | 23 | 23 |
Telli uudiskiri ning saad oma postkasti päeva olulisemad uudised.