Projekti nimi | Linnaosa | Aadress | Vabu kortereid | Keskmine m² hind |
|---|---|---|---|---|
| Poordi Residents | Kesklinn | Poordi 1 | 3 | 4 101 |
| Roseni 9 | Kesklinn | Roseni 9 | 13 | 3 963 |
| Nova Maja | Põhja-Tallinn | Kopli 4, 6 | 9 | 3 549 |
| Promenaadi Maja | Kesklinn | Poordi 3 | 37 | 3 523 |
| R18 – Rotermann City | Kesklinn | Rotermanni 18 | 18 | 3 501 |
| Laev | Haabersti | Vabaõhumuuseumi tee 1 | 18 | 3 477 |
| Meerhof 2.0 | Kesklinn | Pirita tee 20a/1 | 27 | 3 393 |
| Kopli 16 | Põhja-Tallinn | Kopli 16 | 5 | 3 293 |
| Haven Kakumäe | Haabersti | Lesta 10 | 55 | 3 275 |
| Poska 12 | Kesklinn | Poska 12 | 10 | 3 131 |
Telli uudiskiri ning saad oma postkasti päeva olulisemad uudised.