Projekt
|
Aadress
|
SNP, m2
|
Asukoht
|
Hoone seisukord
|
Hoone turule tuleku aeg
|
---|---|---|---|---|---|
Rohelise mõtteviisi maja | Järvevana tee 7b | 5 000 | B | ehitusjärgus | 2 018 |
Maakri torn | Maakri 19/21 | 29 349,4 | A | ehitusjärgus | 2 018 |
Woho arenduse II etapp | Mustamäetee 3 | 6000 + 50 korterit | B | ehitusjärgus | 2 018 |
Kadrioru ärihoone | Narva mnt 116 | u 900 | A | ehitamisel | 2017 lõpp |
IT Agentuur | Vesilennuki 5 | u 4000 | B | ehitamisel | 2 018 |
Tehnopol 2 büroohoone | Mäealuse tn 2/2 | u 11500 | B | ehitusjärgus | 2017 lõpp |
Flora maja | Tulika 19 | 4 700 | B | ehitamisel | 2 018 |
Narva mnt 7b büroohoone | Narva mnt 7b | 6 200 | A | ehitusjärgus | 2 018 |
Kohtumaja | Lubja tn 4 | 25 800 | A | ehitusjärgus | 2 018 |
Porto Franco | Ahtri tn | u 30000 | A | ehitusjärgus | 2 019 |
Telli uudiskiri ning saad oma postkasti päeva olulisemad uudised.