Linn | ajalooline maksimum | Septembris 2019 | Langus % |
|---|---|---|---|
| Tallinn | 11 013 | 4 167 | -62,2 |
| Tartu | 2 820 | 1 046 | -62,9 |
| Pärnu | 1 546 | 746 | -51,7 |
| Narva | 1 034 | 618 | -40,2 |
| Kohtla-Järve | 707 | 285 | -59,7 |
| Jõhvi | 222 | 117 | -47,3 |
| Rakvere | 338 | 77 | -77,2 |
| Viljandi | 385 | 106 | -72,5 |
| Paide | 136 | 34 | -75,0 |
| Valga | 311 | 29 | -90,7 |
Telli uudiskiri ning saad oma postkasti päeva olulisemad uudised.