Need, kelle nõudeid ei vähendata, hääletamisel ei osale. Ülejäänutel on sõnaõigust vastavalt algse nõude suurusele. Nagu nimekirjast selgub, mängivad kaalukausi kallutamisel otsustavat rolli võlglase endaga seotud ettevõtted, spordiliidud, lasteaiad ning eraisikud.
Kohtus pankrotti ootava Q Ehituse võlausaldajail pole emaettevõtte saneerimismenetlusest midagi loota.
Nõuded ja saneerimistulemus näidatud kroonides.
▲ ▼ | ▲ ▼ | ▲ ▼ | ▲ ▼ |
---|---|---|---|
Pank | Danske Bank A/S Eesti filiaal | 109229885 | 109229885 |
Investor | OÜ Novaator Invest (Carmen Kass, Jürgen Järvik) | 107958727 | 68888464 |
Investor | Q Vara võlakiri - tagatisagent AS Sampo Pank | 78233000 | 45320377 |
Pank | DnB Nord Pank | 20132903 | 20132903 |
Hankija | Maksu- ja tolliamet | 18705321 | 9352661 |
Aktsionär | Rembatas OÜ (Q Vara end nõuk liige Peeter Põldaru) | 18400000 | |
Pank | Hansapank | 8000000 | 4000000 |
Hankija | UAB Veikmes statyba | 6640294 | 3320147 |
Hankija | Soosepa Lasteaed OÜ (Q Vara omanikega seotud) | 4661017 | 2330508 |
Hankija | Eesti Kergejõustikuliit (Q Vara on üks rahastajatest) | 1234280 | 617140 |
Hankija | UAB Q Vara (Q Vara tütarettevõte) | 1201899 | 600950 |
Hankija | Eesti Energia AS | 1021596 | 510798 |
Hankija | Sampo Panga provisjoneeritud liisingu trahv | 1000000 | 500000 |
Hankija | Hansa Liisingu provisjoneeritud liisingu trahv | 1000000 | 500000 |
Hankija | Kentek OÜ | 696360 | 348180 |
Hankija | Eesti Suusaliit (Q Vara on üks rahastajatest) | 601800 | 300900 |
Hankija | Hansa Liising Eesti AS | 585867 | 292934 |
Investor | Alo Lillepea (Q Vara juht) | 500000 | 319050 |
Hankija | Väike Päike MTÜ (Q Varaga seotud) | 490000 | 245000 |
Pank | Keerdtrepp/Sampo Faktooring | 423384 | 423384 |
Hankija | Ernst Young Baltic AS | 401333 | 200666 |
Pank | Welander AS/Sampo Faktooring | 394065 | 394065 |
Pank | Marmets Capital OÜ/Sampo Faktooring | 382739 | 382739 |
Pank | Eurovac OÜ/Sampo Faktooring | 377600 | 377600 |
Hankija | K-Projekt AS | 366587 | 183293 |
Pank | MarKo terrassiehitus/Sampo Faktooring | 346388 | 346388 |
Pank | Maleko AS/Sampo Faktooring | 337607 | 337607 |
Pank | LL Metall OÜ/Sampo Faktooring | 152496 | 152496 |
Hankija | Sampo Pank AS | 129463 | 64732 |
Hankija | Sweco Projekt AS | 100890 | 50445 |
Hankija | Balti Autoliisingu AS | 91528 | 45764 |
Hankija | Viimsi Vesi AS | 90553 | 45277 |
Hankija | EEK Trade AS | 88200 | 44100 |
Hankija | Kaivo Kips | 79000 | 39500 |
Hankija | Rae Vallavalitsus | 75880 | 37940 |
Hankija | Aivar Mesikäpp (Q Vara sidusettevõtte omaniku mees) | 74282 | 37141 |
Hankija | Stockton OÜ | 73809 | 36905 |
Hankija | Tallinna Börs AS | 65774 | 32887 |
Hankija | LOOVVOOL OÜ | 63542 | 31771 |
Hankija | Laigover OÜ | 62745 | 31373 |
Hankija | Rentacar AS | 60809 | 30405 |
Hankija | Elisor AS | 56168 | 28084 |
Hankija | Tiia Tüvi | 55815 | 27908 |
Hankija | Advokaadibüroo Sorainen OÜ | 51778 | 25889 |
Hankija | Vealeidja OÜ | 50000 | 25000 |
Hankija | Springmar OÜ | 50000 | 25000 |
Investor | Ulvar Järvepera | 46000 | 29353 |
Hankija | Fortum Termest AS | 45692 | 22846 |
Hankija | HTMd OÜ | 44400 | 22200 |
Hankija | Ferresto Grupp OÜ | 42480 | 21240 |
Autor: Haldusuudised.ee