Koht | Ettevõtte nimi | Käive 2. kvartal 2023 - 1. kvartal 2024 | Muutus võrreldes 2. kvaral 2022 - 1. kvartal 2023, +/-€ | Muutus võrreldes 2. kvaral 2022 - 1. kvartal 2023, +/- % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BONAVA EESTI OÜ | 24,280,000 | -8,035,000 | -24.9% |
| 2 | LIVEN AS | 21,271,000 | -11,347,000 | -34.8% |
| 3 | LUCCARANNA OÜ | 19,133,000 | 9,956,000 | 108.5% |
| 4 | ARCO VARA AS | 16,091,000 | 3,665,000 | 29.5% |
| 5 | RÄNI KV OÜ | 15,806,000 | 1,999,000 | 14.5% |
| 6 | RISER EHITUS OÜ | 15,045,000 | -10,206,000 | -40.4% |
| 7 | VALLIKRAAVI KINNISVARA AS | 10,715,000 | 3,480,000 | 48.1% |
| 8 | ROOPA ARENDUS OÜ | 10,131,000 | 4,180,000 | 70.2% |
| 9 | KAAMOS KINNISVARA AS | 8,529,000 | 1,036,000 | 13.8% |
| 10 | ASTLANDA INVEST OÜ | 8,343,000 | -8,171,000 | -49.5% |
Telli uudiskiri ning saad oma postkasti päeva olulisemad uudised.